<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTA - Rede de Tecnologia Avançada</title>
	<atom:link href="http://www.rta.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eliminando Harmônico na Rede Elétrica.</title>
		<link>http://www.rta.com.br/eliminando-harmonico-na-rede-eletrica</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/eliminando-harmonico-na-rede-eletrica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konfide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Eliminando harmônicos na rede elétrica- uma abordagem sob a visão da eficiência e qualidade no processo produtivo. Saiba como Eliminar as Harmônicas na Rede Elétrica Aqui! Atualmente todas as ações de combate a crescente carga de harmônicos presentes na rede elétrica se baseiam na adequação da continuidade do processo,  em convivência com a distorção,  requerendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/eliminando-harmonico-na-rede-eletrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimine as Multas por Energia Reativa com Harmônicos.</title>
		<link>http://www.rta.com.br/elimine-as-multas-por-energia-reativa-com-harmonicos</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/elimine-as-multas-por-energia-reativa-com-harmonicos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konfide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Eliminação das multas por energia reativa excedente em ambientes com harmônicos. Saiba Mais sobre o Filtro Ativo de Harmônicas Aqui! A RTA &#8211; Rede de Tecnologia Avançada, esta lançando um programa de  único e exclusivo de compensação da energia reativa em ambientes com níveis de harmônicos acima do suportável pelas aplicações clássicas de capacitores. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/elimine-as-multas-por-energia-reativa-com-harmonicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito de redes monofásicas, bifásicas e trifásicas.</title>
		<link>http://www.rta.com.br/conceito-de-redes-monofasicas-bifasicas-e-trifasicas</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/conceito-de-redes-monofasicas-bifasicas-e-trifasicas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konfide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Redes disponíveis no Brasil Confira Aqui os Nobreaks da RTA! O Consumidor monofásico tem a entrada de energia em dois condutores, fase e neutro em 127 V, conhecido como 110V. O bifásico recebe alimentação por três condutores, duas fases e um neutro. Entre as duas fases tem-se 220 V. Entre qualquer das fases e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/conceito-de-redes-monofasicas-bifasicas-e-trifasicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Quarta energia mais cara do mundo e ações para racionalizar</title>
		<link>http://www.rta.com.br/a-quarta-energia-mais-cara-do-mundo-e-acoes-para-racionalizar</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/a-quarta-energia-mais-cara-do-mundo-e-acoes-para-racionalizar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konfide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Confira as Soluções que a RTA disponibiliza! Filtro Ativo de Harmônicas: Peça o Seu Orçamento! Segundo a edição da Folha de São Paulo em 10/08/11, o Brasil tem a quarta energia mais cara do mundo, e sabemos que a contrapartida não é um padrão Premium de qualidade. Isto acontece devido aos problemas de distribuição e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/a-quarta-energia-mais-cara-do-mundo-e-acoes-para-racionalizar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolha da utilização de filtros ativos &#8211; Caso Fiat</title>
		<link>http://www.rta.com.br/caso-fiat-filtro-ativo</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/caso-fiat-filtro-ativo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konfide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo, descrevemos mais um caso de sucesso em fase de finalização, quando a RTA atendeu por completo as necessidades do seu cliente. O departamento de engenharia da RTA, após análise pormenorizada dos problemas junto à montadora FIAT (Beting / MG), recomendou a instalação de Filtros Ativos de Harmônicas, visando reduzir drasticamente a distorção harmônica existente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/caso-fiat-filtro-ativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correção do Fator de Potência em Ambientes Industriais &#8211; Thyssenkrupp</title>
		<link>http://www.rta.com.br/case-thyssenkrupp</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/case-thyssenkrupp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konfide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Correção de fator de potência em ambiente industrial com presença de cargas dinamicas e distorção harmônica. O exemplo abaixo é um caso concreto e atual, feito para a empresa Thyssenkrupp, demonstrando a eficiencia da instalação de filtros ativos de corrente como solução para correção do fator de potência, não introduzindo ressonância ou a permanência de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/case-thyssenkrupp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtro Ativo Filteron 4 Fios &#8211; Lançamento RTA.</title>
		<link>http://www.rta.com.br/filtro-ativo-filteron-4-fios</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/filtro-ativo-filteron-4-fios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konfide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[A RTA lança o primeiro filtro ativo Filteron de 4 fios 100% nacional! Confira mais detalhes sobre o Filtro Ativo aqui! Baseado em um conversor digital em alta frequência, utilizando a tecnologia IGBT, que permite ao usuário definir quais harmônicos devem ser prioritariamente eliminados na sua rede elétrica. Principais vantagens: Aumento da disponibilidade da instalação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/filtro-ativo-filteron-4-fios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobreak aumenta a lucratividade</title>
		<link>http://www.rta.com.br/nobreak-industrial</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/nobreak-industrial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 01:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Investir em nobreak pode me gerar economia? Confira nossa linha de Nobreaks Aqui! Empresas, comércios e prestadores de serviço pode acreditar que investir em sistemas de energia como nobreaks, filtros ativos e baterias de qualidades, são um investimento desnecessários para o orçamento da empresa. Mas o que gera custo para as empresas e principalmente as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/nobreak-industrial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobreaks saem do TI</title>
		<link>http://www.rta.com.br/nobreaks-saem-do-ti</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/nobreaks-saem-do-ti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Historicamente se considera aplicar nobreaks somente em áreas de TI (tecnologia da informação). Esta área, hoje em dia, conta com diversos backups (clouding computing), net/notebooks e sistemas de redundância de dados, que muitas vezes a aplicação do nobreak é mais uma proforma, ainda mais se este não for um equipamento de proteção, do tipo dupla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/nobreaks-saem-do-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento Filtro Ativo 800 ampères</title>
		<link>http://www.rta.com.br/filtro-ativo-800-amperes</link>
		<comments>http://www.rta.com.br/filtro-ativo-800-amperes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rta.com.br/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[A RTA lança o primeiro filtro ativo de 800 ampères e expande a linha desta família para aplicação em média tensão, com fabricação 100% nacional. Saiba Mais Sobre o Filtro Ativo de Harmônicas Aqui! A RTA &#8211; Rede de Tecnologia Avançada &#8211; já disponibiliza a linha de filtros ativos de potência em unidades até 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rta.com.br/filtro-ativo-800-amperes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

